ORGANIZADOR: Club Veleros San Isidro
CAMPEONATO: Orillas del Plata Clausura
REGATA: Copa de Leche
RECORRIDO: Marcas Fijas moņo Rioplatense
FECHA DE LARGADA: 30-10-11 FECHA DE EMISION: 30/10/11
NUMERO DE INSCRIPTOS: 35
CLASIFICACION GENERAL PROVISORIA PROCESADA CON PHRF 2011 POR TIEMPO EN TIEMPO
________________________________________________________________________________
Puestos Nro. Nombre del Tipo de Hora de Tiempo Tiempo
Ser Grl Vela barco barco TCF llegada real corregido
--------------------------------------------------------------------------------
1 1 5174 MAGICO HOLLAND 23 ,6843 00:15:27:13 00:03:17:13 00:02:14:57
2 2 4962 ESPUMANTE ALBA 26.6 ,7139 00:15:20:45 00:03:10:45 00:02:16:11
1 3 5187 PUROSTRES2 DELPLATA21 ,6699 00:15:29:43 00:03:24:43 00:02:17:08
1 4 2723 NORT PLENAM.23 ,6512 00:15:40:15 00:03:35:15 00:02:20:10
3 5 4010 ECOLOGICO LIBERTY24M ,6959 00:15:33:17 00:03:23:17 00:02:21:28
2 6 2618 SABANDIJA2 MIURA 25 ,6382 00:15:47:09 00:03:42:09 00:02:21:47
1 7 4831 ADRENALINA MYSTIC 280 ,7748 00:15:19:10 00:03:04:10 00:02:22:42
2 8 5208 BLUEONE REGGE 23 ,6625 00:15:40:25 00:03:35:25 00:02:22:43
2 8 2244 KRILL II GOULU 25 ,6687 00:15:38:25 00:03:33:25 00:02:22:43
4 10 4874 FUSA 3 PLENAM.24 ,6993 00:15:36:00 00:03:26:00 00:02:24:03
5 11 5079 GENGISKHAN PLENAM.24 ,7005 00:15:38:27 00:03:28:27 00:02:26:01
2 12 5234 PURA FIBRA FAYD 30 ,8041 00:15:17:34 00:03:02:34 00:02:26:48
1 13 2075 MADRUGADA ROY 32 ,7570 00:15:31:40 00:03:16:40 00:02:28:53
3 14 4861 ALTER EGO DOLPHIN 23 ,6274 00:16:04:12 00:03:59:12 00:02:30:04
3 15 3796 SUDESTE PANDORA 34 ,7787 00:15:31:07 00:03:16:07 00:02:32:43
4 16 0 ERGO SUM LIMBO 21 ,6460 00:16:01:54 00:03:56:54 00:02:33:02
2 17 4232 BABYBOOMER DANGELO30R ,7375 00:15:42:52 00:03:27:52 00:02:33:18
6 18 5407 PEPERONCIN COLIBRI 24 ,7016 00:15:50:51 00:03:40:51 00:02:34:57
1 19 3606 BRUJA SUPER 8 ,7301 00:15:42:53 00:03:32:53 00:02:35:26
7 20 2268 TRAMPA III HOLLAND 23 ,6947 00:16:10:41 00:04:00:41 00:02:47:12
4 21 4928 SECUAZ FAYD 30 ,8168 00:15:40:50 00:03:25:50 00:02:48:07
2 22 0 IBAGA TRITON 28 ,7172 00:16:05:15 00:03:55:15 00:02:48:43
DNS 3869 JOHNSUNDAY SAILOR 875 ,7237 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:--
DNF 4287 GULLIVER 2 PANDORA 28 ,7237 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:--
DNS 5370 BUEN CHICO BRAMADOR34 ,7910 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:--
DNS 4747 LABRADOR MYSTIC 235 ,7458 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:--